| Datum | Gewicht | Alt. gewicht | Streefgewicht | BMI | Vetpercentage | Spiermassa | Lichaamsvocht | Borst | Buik | Taille | Dijbeen | Voeding | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mei 2011 | 86.50 kg | 86.50 kg | 30.29 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 2 mei 2011 | 86.45 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 3 mei 2011 | 86.41 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 mei 2011 | 86.36 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 5 mei 2011 | 86.31 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 6 mei 2011 | 86.26 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 mei 2011 | 86.22 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 mei 2011 | 86.17 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 9 mei 2011 | 86.12 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 10 mei 2011 | 86.08 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 11 mei 2011 | 86.03 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 12 mei 2011 | 85.98 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 13 mei 2011 | 85.94 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 14 mei 2011 | 85.89 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 15 mei 2011 | 85.84 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 16 mei 2011 | 85.79 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 17 mei 2011 | 85.75 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 18 mei 2011 | 85.70 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 19 mei 2011 | 85.65 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 20 mei 2011 | 85.61 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 21 mei 2011 | 85.56 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 22 mei 2011 | 85.51 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 23 mei 2011 | 85.47 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 24 mei 2011 | 85.42 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 25 mei 2011 | 85.37 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 26 mei 2011 | 85.33 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 27 mei 2011 | 85.28 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 28 mei 2011 | 85.23 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 29 mei 2011 | 85.19 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 30 mei 2011 | 85.14 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 31 mei 2011 | 85.09 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 1 juni 2011 | 85.05 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 2 juni 2011 | 85.00 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 3 juni 2011 | 84.96 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 juni 2011 | 84.91 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 5 juni 2011 | 84.86 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 6 juni 2011 | 84.82 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 juni 2011 | 84.77 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 juni 2011 | 84.72 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 9 juni 2011 | 84.68 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 10 juni 2011 | 84.63 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 11 juni 2011 | 84.59 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 12 juni 2011 | 84.54 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 13 juni 2011 | 84.49 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 14 juni 2011 | 84.45 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 15 juni 2011 | 84.40 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 16 juni 2011 | 84.35 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 17 juni 2011 | 84.31 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 18 juni 2011 | 84.26 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 19 juni 2011 | 84.22 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 20 juni 2011 | 84.17 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 21 juni 2011 | 84.12 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 22 juni 2011 | 84.08 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 23 juni 2011 | 84.03 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 24 juni 2011 | 83.99 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 25 juni 2011 | 83.94 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 26 juni 2011 | 83.90 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 27 juni 2011 | 83.85 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 28 juni 2011 | 83.80 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 29 juni 2011 | 83.76 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 30 juni 2011 | 83.71 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 1 juli 2011 | 86.00 kg | 83.67 kg | 30.11 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 2 juli 2011 | 83.62 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 3 juli 2011 | 83.58 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 juli 2011 | 83.53 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 5 juli 2011 | 83.48 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 6 juli 2011 | 83.44 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 juli 2011 | 83.39 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 juli 2011 | 83.35 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 9 juli 2011 | 83.30 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 10 juli 2011 | 83.26 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 11 juli 2011 | 83.21 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 12 juli 2011 | 83.17 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 13 juli 2011 | 83.12 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 14 juli 2011 | 83.07 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 15 juli 2011 | 83.03 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 16 juli 2011 | 82.98 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 17 juli 2011 | 82.94 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 18 juli 2011 | 82.89 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 19 juli 2011 | 82.85 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 20 juli 2011 | 82.80 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 21 juli 2011 | 82.76 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 22 juli 2011 | 82.71 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 23 juli 2011 | 82.67 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 24 juli 2011 | 82.62 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 25 juli 2011 | 82.58 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 26 juli 2011 | 82.53 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 27 juli 2011 | 82.49 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 28 juli 2011 | 82.44 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 29 juli 2011 | 82.40 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 30 juli 2011 | 82.35 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 31 juli 2011 | 82.31 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 1 augustus 2011 | 82.26 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 2 augustus 2011 | 82.22 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 3 augustus 2011 | 82.17 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 augustus 2011 | 82.13 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 5 augustus 2011 | 82.08 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 6 augustus 2011 | 82.04 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 augustus 2011 | 81.99 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 augustus 2011 | 81.95 kg | 0 kcal | 0 kcal |
DatatabelWendell weegt 75.80 kg, is 10.70 kg afgevallen en heeft nog 15.80 kg te gaan |
Nog geen lid?Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan
VolgordeKolommen
Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.
|
